صدّرت تايلاند 2,735,535 طنًا من الأرز بقيمة 50,003 مليون باهت بين يناير ومايو 2026. توضح الجداول أدناه التوزيع حسب نوع الأرز وبلد الوجهة.
هذه أرقام تايلاند الوطنية، وليست شحنات شركة Siam Rice Export.
البيانات حتى مايو 2026
| نوع الأرز | طن | مليون باهت |
|---|---|---|
| White rice | 1,300,069 | 17,474 |
| Thai Hom Mali rice | 542,071 | 20,255 |
| Parboiled rice | 515,376 | 6,291 |
| Broken rice | 305,402 | 3,962 |
| Glutinous rice | 56,489 | 1,420 |
| Husked (brown) rice | 16,127 | 602 |
| # | الوجهة | طن | مليون باهت | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 427,908 | 5,256 | 15.6% |
| 2 | U.S.A. | 298,977 | 10,392 | 10.9% |
| 3 | Malaysia | 243,648 | 2,879 | 8.9% |
| 4 | Philippines | 206,802 | 2,554 | 7.6% |
| 5 | China | 139,460 | 2,553 | 5.1% |
| 6 | Senegal | 126,437 | 1,525 | 4.6% |
| 7 | Democratic Republic Of The Congo | 108,992 | 1,275 | 4.0% |
| 8 | Mozambique | 105,599 | 1,369 | 3.9% |
| 9 | Angola | 94,967 | 1,117 | 3.5% |
| 10 | Iraq | 91,866 | 1,022 | 3.4% |
| 11 | Hong Kong | 66,174 | 2,181 | 2.4% |
| 12 | Canada | 51,508 | 1,660 | 1.9% |
| 13 | Singapore | 49,489 | 1,519 | 1.8% |
| 14 | Yemen | 47,141 | 568 | 1.7% |
| 15 | Papua New Guinea | 46,294 | 797 | 1.7% |
| 16 | Japan | 45,465 | 715 | 1.7% |
| 17 | Congo | 45,376 | 560 | 1.7% |
| 18 | Tanzania | 37,172 | 463 | 1.4% |
| 19 | Australia | 34,340 | 987 | 1.3% |
| 20 | United Arab Emirates | 34,030 | 461 | 1.2% |
أسماء الوجهات معروضة كما تنشرها المصادر. اشترى الأرز التايلاندي في هذه الفترة 151 دولة وإقليمًا.
نحن مضرب أرز ومصدّر في تايلاند نشحن الأنواع المدرجة أعلاه. أخبرنا بالنوع والكمية وميناء الوصول وسنرسل عرضًا نهائيًا فوب أو سيف.
اطلب عرض سعر · أسعار الأرز التايلاندي اليوم · WhatsApp +66 93 725 4812