Siam Rice Export Company Limited
Rizerie et fabricant de riz thaïlandais — exportateur et fournisseur en gros
Nous sommes une rizerie et un fabricant de riz en Thaïlande — nous achetons le paddy et l'usinons dans notre propre rizerie — et l'un des plus grands exportateurs de riz d'Asie — nous produisons du riz thaïlandais premium pour le commerce de gros et l'exportation B2B : riz Hom Mali (jasmin), riz blanc, riz étuvé, riz gluant et qualités biologiques. FOB Bangkok / CIF dans le monde entier. Marchés principaux : Afrique, Moyen-Orient, Asie de l'Est, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Europe occidentale. Paiement en USD par T/T, L/C, D/P, D/A et cryptomonnaie (USDT, BTC).
Nos produits de riz (ข้าว · 大米 · أرز · Riz · Arroz)
- Riz Hom Mali thaï 100% (jasmin) · Thai Hom Mali Rice 100% (Jasmine) — Riz jasmin thaïlandais Hom Mali qualité 100 %, récolte 2025/26. Grain long naturellement parfumé, texture souple et moelleuse à la cuisson — le riz d'exportation phare de la Thaïlande pour le conditionnement de détail et les acheteurs en gros premium.
Riz thaï Hom Mali 100% (Jasmine) — Norme de riz thaï Hom Mali (TAS 4000-2560 / MOC B.E. 2559)| Pureté de Hom Mali (KDML 105 / RD 15), Minimum | 92% |
| Teneur en amylose (à 14 % d'humidité) | 13% - 18% |
| Longueur moyenne des grains (grain entier), Minimum | 7,0 mm |
| Rapport longueur/largeur, Minimum | 3.2 : 1 |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Riz entier (parties 8,0 ou plus longues) | Reste |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 3.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.0% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz blanc thaï 5% · Thai White Rice 5% Broken — Riz blanc thaïlandais à grain long, 5 % de brisures maximum, bien usiné et double poli. Une qualité d'exportation polyvalente à prix compétitif pour la grande distribution, la restauration et les programmes d'achat publics.
Riz blanc 5% brisures — Norme d'exportation officielle| Riz long grain (6,6mm - 7,0mm) | 20% |
| Grain court (6,2 - 6,0mm) maximum | 10% |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Taille des brisures, parties 3,5 - 7,5 mm maximum | 7% |
| Taille du riz de tête, parties | 7,5 mm |
| Noix rouges / décortiquées, maximum | 2.0% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.50% |
| Grains chalkiques, Maximum | 6.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Paddy, grain par 1 kg, Maximum | 10 grains |
| Non développées, immatures, caryopses, autres graines et matières étrangères, séparément ou combinées, Maximum | 0.3% |
- Brisures de riz Hom Mali A1 Super · Thai Hom Mali Broken A1 Super — Brisures de riz jasmin A1 Super issues de l'usinage du Hom Mali 100 %, 5 % et 10 %. Conservent le parfum naturel de la variété à prix réduit — idéales pour la farine de riz, les desserts, le brassage et la restauration.
Riz brisé thaï Hom Mali A1 Super — Norme de riz thaï Hom Mali (TAS 4000-2560 / MOC B.E. 2559)| Origine | Brisures de riz issu du décorticage du riz Hom Mali blanc thaïlandais 100 %, 5 % et 10 % |
| Composition | Trincas de arroz sous 6,5 parties retenues sur tamis n°7 |
| Grains entiers et brisures de 6,5 parties ou plus, Maximum | 15% |
| Petites brisures C1, Maximum | 5.0% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Petites trincas de riz gluant C1, Maximum | 0.5% |
| Autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz Hom Mali thaï biologique · Organic Thai Hom Mali Rice — Riz jasmin Hom Mali biologique certifié, cultivé sans produits chimiques de synthèse et usiné en qualité 100 %. Certification bio complète disponible — le choix premium des marques santé et des fabricants d'aliments biologiques.
Riz thaï biologique Hom Mali 100% — Norme de riz thaï Hom Mali (TAS 4000-2560 / MOC B.E. 2559)| Certification | Culture biologique certifiée |
| Pureté de Hom Mali (KDML 105 / RD 15), Minimum | 92% |
| Teneur en amylose (à 14 % d'humidité) | 13% - 18% |
| Longueur moyenne des grains (grain entier), Minimum | 7,0 mm |
| Rapport longueur/largeur, Minimum | 3.2 : 1 |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Riz entier (parties 8,0 ou plus longues) | Reste |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 3.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.0% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz gluant thaï · Thai Glutinous (Sticky) Rice — Riz gluant blanc thaïlandais, qualité 10 % — grains longs et blancs à très faible teneur en amylose, moelleux et collants à la vapeur. Incontournable des desserts asiatiques, de la snackerie et de la cuisine traditionnelle.
Riz glutineux blanc thaï 10% — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Grains entiers, Minimum | 55% |
| Brisures de riz (parties 3,5 - 7,0), Maximum | 12% |
| Trincas de arroz sous 3,5 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.7% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.3% |
| Riz blanc (non gluant), Maximum | 15% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 2.0% |
| Grains jaunes, Maximum | 1.5% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.5% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Paddy, Maximum | 10 grains / kg |
| Amylose | Très bas (cireux) |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz au jasmin (provincial) · 100% Jasmine Rice (Provincial) — Riz jasmin thaïlandais parfumé provenant des zones de culture provinciales, moulu à un grade de 100 %. Une gamme économique de la famille Hom Mali avec la texture douce caractéristique et l'arôme naturel.
100 % Riz Jasmine (Provincial) — Norme de riz parfumé thaï (TAS 4001-2560 / MOC B.E. 2559)| Variété | Riz parfumé thaï de qualité supérieure (jasmin) |
| Pureté du riz parfumé, Minimum | 80% |
| Teneur en amylose (à 14 % d'humidité), Maximum | 20% |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 6.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz Hom Mali 100% (haute qualité) · 100% Hom Mali Rice (High Quality) — Riz Hom Mali thaïlandais de sélection premium, qualité 100 %. Grain long naturellement parfumé, tendre à la cuisson — la qualité phare pour le conditionnement de détail et les acheteurs premium.
100 % Riz Hom Mali (Haute Qualité) — Norme de riz thaï Hom Mali (TAS 4000-2560 / MOC B.E. 2559)| Pureté de Hom Mali (KDML 105 / RD 15), Minimum | 92% |
| Teneur en amylose (à 14 % d'humidité) | 13% - 18% |
| Longueur moyenne des grains (grain entier), Minimum | 7,0 mm |
| Rapport longueur/largeur, Minimum | 3.2 : 1 |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Riz entier (parties 8,0 ou plus longues) | Reste |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 3.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.0% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz au jasmin 100% · 100% Jasmine Rice — Thai jasmine rice moulu à 100% de grade. Naturellement aromatique, grain long adapté aux conditionnements de détail, à la restauration et aux programmes de gros.
100 % Riz Jasmine — Norme de riz thaï Hom Mali (TAS 4000-2560 / MOC B.E. 2559)| Pureté de Hom Mali (KDML 105 / RD 15), Minimum | 92% |
| Teneur en amylose (à 14 % d'humidité) | 13% - 18% |
| Longueur moyenne des grains (grain entier), Minimum | 7,0 mm |
| Rapport longueur/largeur, Minimum | 3.2 : 1 |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Riz entier (parties 8,0 ou plus longues) | Reste |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 3.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.0% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Brisures de riz au jasmin · Jasmine Rice Broken Grains — Brisures de riz Thai jasmine rice qui conservent le parfum naturel de la variété. Largement utilisées pour la farine de riz, les collations, la brasserie et les cuisines de service alimentaire où la longueur du grain entier n’est pas requise.
Grains brisés de riz Jasmine (A1 Super) — Norme de riz thaï Hom Mali (TAS 4000-2560 / MOC B.E. 2559)| Origine | Brisures de riz issu du décorticage du riz Hom Mali blanc thaïlandais 100 %, 5 % et 10 % |
| Composition | Trincas de arroz sous 6,5 parties retenues sur tamis n°7 |
| Grains entiers et brisures de 6,5 parties ou plus, Maximum | 15% |
| Petites brisures C1, Maximum | 5.0% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Petites trincas de riz gluant C1, Maximum | 0.5% |
| Autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz thaï au jasmin (parfumé) · Thai Jasmine Rice (Fragrant) — Riz parfumé Pathum Thani, trié par couleur pour une apparence uniforme. Un riz long thaïlandais aromatique dont les caractéristiques de cuisson se rapprochent de Hom Mali, à un prix compétitif pour les acheteurs en gros.
Riz jasmine de Pathum Thani 100% (trié par couleur) — Norme de riz parfumé thaï (TAS 4001-2560 / MOC B.E. 2559)| Variété | Pathum Thani 1, trié par couleur |
| Pureté du riz parfumé, Minimum | 80% |
| Teneur en amylose (à 14 % d'humidité), Maximum | 20% |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 6.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Sortex (trié par couleur) Brisures de riz Jasmin Pathum Thani · Thai Jasmine Rice Broken 100% A1 (Fragrant) — Grains de riz brisés triés par couleur du riz parfumé Pathum Thani. Une catégorie de brisures économique et aromatique pour la mouture, la bouillie et la production alimentaire industrielle.
Brisures de riz jasmine de Pathum Thani A1 Super (trié par couleur) — Norme de riz parfumé thaï (TAS 4001-2560 / MOC B.E. 2559)| Origine | Brisures de riz issu du décorticage du riz parfumé blanc thaïlandais 100 %, 5 % et 10 % |
| Tri | Trié par couleur |
| Composition | Trincas de arroz sous 6,5 parties retenues sur tamis n°7 |
| Grains entiers et brisures de 6,5 parties ou plus, Maximum | 15% |
| Petites brisures C1, Maximum | 5.0% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Petites trincas de riz gluant C1, Maximum | 0.5% |
| Autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz blanc 100% · White Rice 100% — Riz blanc à grain long thaïlandais, moulu à un grade de 100 %, propre et bien poli. Un grade d'exportation de base pour les conditionnements de détail, la restauration et les appels d'offres gouvernementaux.
Riz blanc 100% (Grade B) — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Riz long grain classe 1 (7,0 mm ou plus long), Minimum | 40% |
| Grain court (en dessous de 6,2 mm), Maximum | 5% |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Riz entier (parties 8,0 ou plus longues) | Reste |
| Brisures de riz (parties 5,0 - 8,0), Maximum | 4.5% |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.5% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.1% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 0.5% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.2% |
| Grains chalkiques, Maximum | 6.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.2% |
| Paddy, Maximum | 5 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz blanc 5% · White Rice 5% — Riz blanc à grain long thaïlandais contenant au maximum 5 % de brisures de riz, bien moulu et poli selon la norme officielle d'exportation — voir la fiche technique du produit pour les détails complets du classement.
Riz blanc 5% brisures — Norme d'exportation officielle| Riz long grain (6,6mm - 7,0mm) | 20% |
| Grain court (6,2 - 6,0mm) maximum | 10% |
| Grains entiers, Minimum | 60% |
| Taille des brisures, parties 3,5 - 7,5 mm maximum | 7% |
| Taille du riz de tête, parties | 7,5 mm |
| Noix rouges / décortiquées, maximum | 2.0% |
| Grains jaunes, Maximum | 0.50% |
| Grains chalkiques, Maximum | 6.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.25% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 1.5% |
| Paddy, grain par 1 kg, Maximum | 10 grains |
| Non développées, immatures, caryopses, autres graines et matières étrangères, séparément ou combinées, Maximum | 0.3% |
- Brisures de riz blanc C1 · C1 White Broken Grains — C1 riz blanc en brisures — le grade industriel économique en brisures pour la farine de riz, l'alimentation animale et les applications de brassage.
Riz blanc brisé C1 — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Définition | Petites brisures passant par le tamis n°7, à partir de la mouture du riz blanc |
| Tamis n°7 | Perforations circulaires de diamètre 1,75 mm, épaisseur de plaque 0,79 mm |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz étuvé thaïlandais 100% (couleur claire) · Thai Parboiled Rice 100% (light color) — Riz étuvé thaïlandais 100 % trié optiquement, couleur claire. Traité à la vapeur avant usinage pour des grains fermes et détachés, parfaits en cuisson de volume — produit selon la norme officielle d'exportation (voir fiche technique).
Riz thaï parboilisé trié — Norme d'exportation officielle| Riz long grain classe 1+2 | 45,00 % min |
| Riz long grain classe 3 | - |
| Grain court | 20,00 % max |
| Grains entiers | 80,00 % min |
| Brisures de riz | 10,00 % max |
| Petites brisures | 0,50 % max |
| Petites brisures C1 | 0,10 % max |
| Noix rouges et/ou décortiquées | 1,00 % max |
| Grains jaunes | 0,50 % max |
| Grains chalkiques | - |
| Grains endommagés | 1,00 % max |
| Riz gluant blanc | 1,50 % max |
| Non développés, germes immatures, autres graines et matières étrangères soit séparément soit combinées | 0,20 % max |
| Grains noirs | 0,15 % max |
| Noix de couleur noire et noix picorées combinées | 2,00 % max |
| (dont partie de grains noirs) | 0,75 % max |
| Paddy (grains par 1 kg) | 5 grains max |
| Humidité | 14,00 % max |
| Degré de blutage | Bien bluté |
- Riz étuvé thaïlandais 5% (couleur claire) · Thai Parboiled Rice 5% (light color) — Riz étuvé thaï avec un maximum de 5 % de brisures de riz, trié (sortexed), couleur claire. Grains fermes et séparés après cuisson — produit selon la norme officielle d'exportation (voir fiche technique).
- Riz gluant KD.6 (Isan) · Glutinous Rice KD.6 (Isan) — Riz gluant thaïlandais variété KD.6 de la région d'Isan — la référence du riz gluant long thaïlandais, moelleux et parfumé à la vapeur.
Riz gluant KD.6 10% (Isan) — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Variété | RD 6 (Kor Khor 6), région d'Isan |
| Grains entiers, Minimum | 55% |
| Brisures de riz (parties 3,5 - 7,0), Maximum | 12% |
| Trincas de arroz sous 3,5 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.7% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.3% |
| Riz blanc (non gluant), Maximum | 15% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 2.0% |
| Grains jaunes, Maximum | 1.5% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.5% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Paddy, Maximum | 10 grains / kg |
| Amylose | Très bas (cireux) |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz gluant San Pa Tong (Chiang Mai) · San Pa Tong Glutinous Rice (Chiang Mai) — Riz gluant San Pa Tong de la région de Chiang Mai — un riz gluant du nord réputé, aux gros grains blancs et à la texture moelleuse à la vapeur.
Riz gluant San Pa Tong 10% (Chiang Mai) — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Variété | San Pa Tong, région de Chiang Mai |
| Grains entiers, Minimum | 55% |
| Brisures de riz (parties 3,5 - 7,0), Maximum | 12% |
| Trincas de arroz sous 3,5 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 0.7% |
| Petites brisures C1, Maximum | 0.3% |
| Riz blanc (non gluant), Maximum | 15% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 2.0% |
| Grains jaunes, Maximum | 1.5% |
| Grains endommagés, Maximum | 0.5% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Paddy, Maximum | 10 grains / kg |
| Amylose | Très bas (cireux) |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Bien bluté |
| Insectes vivants | Aucun |
- Brisures de riz gluant (nouvelle récolte) · New Glutinous Rice Broken Grains — brisures de riz de riz gluant thaïlandais de nouvelle saison. Utilisé pour la farine de riz gluant, les desserts traditionnels et la brasserie.
Nouveaux brisures de riz gluant (A1) — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Origine | Brisures de riz issu du décorticage du riz glutineux blanc 10 % et 25 % |
| Composition | Trincas de arroz sous 6,5 parties retenues sur tamis n°7 |
| Grains entiers et brisures de 6,5 parties ou plus, Maximum | 15% |
| Petites trincas de riz gluant C1, Maximum | 5.0% |
| Riz blanc (non gluant), Maximum | 15% |
| Petites brisures de riz blanc C1, Maximum | 5.0% |
| Autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Insectes vivants | Aucun |
- Brisures de riz gluant 10% · Glutinous Rice Broken Grains 10% — Riz gluant thaïlandais en brisures, grade 10 %. Une brisure de riz gluant économique pour le broyage de farine et la production industrielle d'aliments.
Grains brisés de riz gluant 10% (A1) — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Origine | Brisures de riz issu du décorticage du riz glutineux blanc 10 % et 25 % |
| Composition | Trincas de arroz sous 6,5 parties retenues sur tamis n°7 |
| Grains entiers et brisures de 6,5 parties ou plus, Maximum | 15% |
| Petites trincas de riz gluant C1, Maximum | 5.0% |
| Riz blanc (non gluant), Maximum | 15% |
| Petites brisures de riz blanc C1, Maximum | 5.0% |
| Autres graines et matières étrangères, Maximum | 0.5% |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Insectes vivants | Aucun |
- Riz blanc 25% · White Rice 25% — Riz blanc usiné à 25 % de brisures, très économique. Parfait pour les programmes d'importation en vrac et les initiatives de sécurité alimentaire.
Riz blanc 25% — Normes de riz B.E. 2559, Ministère du Commerce (Thaïlande)| Grain court, Maximum | 50% |
| Grains entiers, Minimum | 40% |
| Riz entier (parties 5,0 ou plus longues) | Reste |
| Trincas de arroz sous 5,0 parties retenues sur tamis n°7, Maximum | 28% |
| Petites brisures C1, Maximum | 2.0% |
| Noix rouges / décortiquées, Maximum | 7.0% |
| Grains jaunes, Maximum | 1.0% |
| Grains chalkiques, Maximum | 8.0% |
| Grains endommagés, Maximum | 2.0% |
| Riz gluant blanc, Maximum | 2.0% |
| Caryopses non développées / immatures, autres graines et matières étrangères, Maximum | 2.0% |
| Paddy, Maximum | 20 grains / kg |
| Humidité, Maximum | 14% |
| Degré de blutage | Ordinairement décortiqué |
| Insectes vivants | Aucun |
- riz jasmin brun 100% · Brown Jasmine Rice 100% — Thai Hom Mali (jasmine) rice, premium long fragrant grain, crop year 2025/26. FOB Bangkok, bulk export.
- Riz jasmin rouge 100% · Red Jasmine Rice 100% — Red Hom Mali Rice 100%, Red Jasmine Rice 100%
- Riz Riceberry 100% · Riceberry Rice 100% — Riceberry 100%
- A1 White Rice Broken 100% — Thai white broken rice, broken grade, uniform well-milled grain. FOB Bangkok, bulk export.
Moyens de paiement : virement bancaire (T/T), lettre de crédit (L/C), D/P, D/A, espèces — et cryptomonnaie : USDT, BTC. Le règlement en crypto est accepté pour le riz, les autres produits agricoles et les marchandises générales.
Contactez notre service export · Prix du riz thaïlandais aujourd’hui
Siège social : Pathum Thani, Thaïlande · Usine : Nakhon Sawan · Tél. : +66 92 447 6121 · WhatsApp : +66 93 725 4812 · siamriceexport.com