A Tailândia exportou 2,735,535 toneladas de arroz no valor de 50,003 milhões de baht entre janeiro e maio de 2026. As tabelas abaixo detalham por tipo de arroz e por país.
Estes são totais nacionais da Tailândia, não embarques da Siam Rice Export.
Dados até maio 2026
| Tipo de arroz | Toneladas | Milhões de baht |
|---|---|---|
| White rice | 1,300,069 | 17,474 |
| Thai Hom Mali rice | 542,071 | 20,255 |
| Parboiled rice | 515,376 | 6,291 |
| Broken rice | 305,402 | 3,962 |
| Glutinous rice | 56,489 | 1,420 |
| Husked (brown) rice | 16,127 | 602 |
| # | Destino | Toneladas | Milhões de baht | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 427,908 | 5,256 | 15.6% |
| 2 | U.S.A. | 298,977 | 10,392 | 10.9% |
| 3 | Malaysia | 243,648 | 2,879 | 8.9% |
| 4 | Philippines | 206,802 | 2,554 | 7.6% |
| 5 | China | 139,460 | 2,553 | 5.1% |
| 6 | Senegal | 126,437 | 1,525 | 4.6% |
| 7 | Democratic Republic Of The Congo | 108,992 | 1,275 | 4.0% |
| 8 | Mozambique | 105,599 | 1,369 | 3.9% |
| 9 | Angola | 94,967 | 1,117 | 3.5% |
| 10 | Iraq | 91,866 | 1,022 | 3.4% |
| 11 | Hong Kong | 66,174 | 2,181 | 2.4% |
| 12 | Canada | 51,508 | 1,660 | 1.9% |
| 13 | Singapore | 49,489 | 1,519 | 1.8% |
| 14 | Yemen | 47,141 | 568 | 1.7% |
| 15 | Papua New Guinea | 46,294 | 797 | 1.7% |
| 16 | Japan | 45,465 | 715 | 1.7% |
| 17 | Congo | 45,376 | 560 | 1.7% |
| 18 | Tanzania | 37,172 | 463 | 1.4% |
| 19 | Australia | 34,340 | 987 | 1.3% |
| 20 | United Arab Emirates | 34,030 | 461 | 1.2% |
Os nomes dos destinos são exibidos como publicados pelas fontes. 151 países e territórios compraram arroz tailandês no período.
Somos um engenho e exportador de arroz na Tailândia e embarcamos os tipos listados acima. Informe o tipo, a quantidade e o porto de destino e enviaremos uma oferta firme FOB ou CIF.
Solicitar cotação · Preços do arroz tailandês hoje · WhatsApp +66 93 725 4812
Engenho e fabricante de arroz tailandês — exportador e fornecedor grossista