เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2026 ไทยส่งออกข้าว 2,735,535 ตัน มูลค่า 50,003 ล้านบาท ตารางด้านล่างแยกตามชนิดข้าวและประเทศปลายทาง
ตัวเลขนี้เป็นยอดรวมทั้งประเทศ ไม่ใช่ยอดส่งออกของบริษัท สยามไรซ์ เอ็กซ์ปอร์ต
ข้อมูลถึง พฤษภาคม 2026
| ชนิดข้าว | ตัน | ล้านบาท |
|---|---|---|
| White rice | 1,300,069 | 17,474 |
| Thai Hom Mali rice | 542,071 | 20,255 |
| Parboiled rice | 515,376 | 6,291 |
| Broken rice | 305,402 | 3,962 |
| Glutinous rice | 56,489 | 1,420 |
| Husked (brown) rice | 16,127 | 602 |
| อันดับ | ประเทศปลายทาง | ตัน | ล้านบาท | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 427,908 | 5,256 | 15.6% |
| 2 | U.S.A. | 298,977 | 10,392 | 10.9% |
| 3 | Malaysia | 243,648 | 2,879 | 8.9% |
| 4 | Philippines | 206,802 | 2,554 | 7.6% |
| 5 | China | 139,460 | 2,553 | 5.1% |
| 6 | Senegal | 126,437 | 1,525 | 4.6% |
| 7 | Democratic Republic Of The Congo | 108,992 | 1,275 | 4.0% |
| 8 | Mozambique | 105,599 | 1,369 | 3.9% |
| 9 | Angola | 94,967 | 1,117 | 3.5% |
| 10 | Iraq | 91,866 | 1,022 | 3.4% |
| 11 | Hong Kong | 66,174 | 2,181 | 2.4% |
| 12 | Canada | 51,508 | 1,660 | 1.9% |
| 13 | Singapore | 49,489 | 1,519 | 1.8% |
| 14 | Yemen | 47,141 | 568 | 1.7% |
| 15 | Papua New Guinea | 46,294 | 797 | 1.7% |
| 16 | Japan | 45,465 | 715 | 1.7% |
| 17 | Congo | 45,376 | 560 | 1.7% |
| 18 | Tanzania | 37,172 | 463 | 1.4% |
| 19 | Australia | 34,340 | 987 | 1.3% |
| 20 | United Arab Emirates | 34,030 | 461 | 1.2% |
ชื่อประเทศแสดงตามที่แหล่งข้อมูลเผยแพร่ ช่วงเวลานี้มีผู้ซื้อข้าวไทย 151 ประเทศและดินแดน
เราเป็นโรงสีและผู้ส่งออกข้าวในประเทศไทย ส่งออกข้าวชนิดที่อยู่ในตารางข้างต้น แจ้งชนิดข้าว ปริมาณ และท่าเรือปลายทาง เราจะเสนอราคา FOB หรือ CIF ให้