2026年1月至7月,泰国出口大米 3,897,975 公吨,金额 72,051 百万泰铢。下表按品种与目的地国家分列。
以上为泰国全国总量,并非本公司 Siam Rice Export 的发货量。
数据截至 7月 2026
| 品种 | 公吨 | 百万泰铢 |
|---|---|---|
| White rice | 1,968,618 | 27,125 |
| Thai Hom Mali rice | 739,359 | 28,156 |
| Parboiled rice | 719,751 | 9,055 |
| Broken rice | 370,289 | 4,907 |
| Glutinous rice | 77,927 | 1,966 |
| Husked (brown) rice | 22,030 | 842 |
| 排名 | 目的地 | 公吨 | 百万泰铢 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 582,430 | 7,388 | 14.9% |
| 2 | U.S.A. | 417,647 | 14,737 | 10.7% |
| 3 | Malaysia | 394,747 | 4,810 | 10.1% |
| 4 | Philippines | 391,435 | 5,185 | 10.0% |
| 5 | China | 171,833 | 3,268 | 4.4% |
| 6 | Democratic Republic Of The Congo | 152,260 | 1,842 | 3.9% |
| 7 | Mozambique | 134,483 | 1,761 | 3.5% |
| 8 | Senegal | 126,437 | 1,525 | 3.2% |
| 9 | Angola | 116,771 | 1,388 | 3.0% |
| 10 | Iraq | 91,866 | 1,022 | 2.4% |
| 11 | Yemen | 87,227 | 1,071 | 2.2% |
| 12 | Hong Kong | 84,224 | 2,815 | 2.2% |
| 13 | Turkiye | 80,255 | 1,113 | 2.1% |
| 14 | Canada | 70,830 | 2,333 | 1.8% |
| 15 | Singapore | 65,156 | 2,076 | 1.7% |
| 16 | Papua New Guinea | 62,821 | 1,139 | 1.6% |
| 17 | Japan | 54,873 | 862 | 1.4% |
| 18 | Cameroon | 51,379 | 669 | 1.3% |
| 19 | Australia | 49,378 | 1,398 | 1.3% |
| 20 | Congo | 49,041 | 622 | 1.3% |
目的地名称按数据源公布的写法显示。本期共有 160 个国家和地区采购泰国大米。
我们是泰国的碾米厂与出口商,经营上表所列品种。请告知品种、数量与目的港,我们将提供 FOB 或 CIF 报价。