2026年1月至5月,泰国出口大米 2,735,535 公吨,金额 50,003 百万泰铢。下表按品种与目的地国家分列。
以上为泰国全国总量,并非本公司 Siam Rice Export 的发货量。
数据截至 5月 2026
| 品种 | 公吨 | 百万泰铢 |
|---|---|---|
| White rice | 1,300,069 | 17,474 |
| Thai Hom Mali rice | 542,071 | 20,255 |
| Parboiled rice | 515,376 | 6,291 |
| Broken rice | 305,402 | 3,962 |
| Glutinous rice | 56,489 | 1,420 |
| Husked (brown) rice | 16,127 | 602 |
| 排名 | 目的地 | 公吨 | 百万泰铢 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 427,908 | 5,256 | 15.6% |
| 2 | U.S.A. | 298,977 | 10,392 | 10.9% |
| 3 | Malaysia | 243,648 | 2,879 | 8.9% |
| 4 | Philippines | 206,802 | 2,554 | 7.6% |
| 5 | China | 139,460 | 2,553 | 5.1% |
| 6 | Senegal | 126,437 | 1,525 | 4.6% |
| 7 | Democratic Republic Of The Congo | 108,992 | 1,275 | 4.0% |
| 8 | Mozambique | 105,599 | 1,369 | 3.9% |
| 9 | Angola | 94,967 | 1,117 | 3.5% |
| 10 | Iraq | 91,866 | 1,022 | 3.4% |
| 11 | Hong Kong | 66,174 | 2,181 | 2.4% |
| 12 | Canada | 51,508 | 1,660 | 1.9% |
| 13 | Singapore | 49,489 | 1,519 | 1.8% |
| 14 | Yemen | 47,141 | 568 | 1.7% |
| 15 | Papua New Guinea | 46,294 | 797 | 1.7% |
| 16 | Japan | 45,465 | 715 | 1.7% |
| 17 | Congo | 45,376 | 560 | 1.7% |
| 18 | Tanzania | 37,172 | 463 | 1.4% |
| 19 | Australia | 34,340 | 987 | 1.3% |
| 20 | United Arab Emirates | 34,030 | 461 | 1.2% |
目的地名称按数据源公布的写法显示。本期共有 151 个国家和地区采购泰国大米。
我们是泰国的碾米厂与出口商,经营上表所列品种。请告知品种、数量与目的港,我们将提供 FOB 或 CIF 报价。